0031 精密機(jī)械用緊固件十字槽圓柱頭螺釘 鋅鎳合金黑 DIN 7985

對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn):DIN 7985-1990 十字槽球面(矮)圓柱頭[盤(pán)頭]螺釘

產(chǎn)品詳情


鋅鎳合金黑 

可按客戶要求定制。


對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)參考
DIN 7985-1990 十字槽球面(矮)圓柱頭[盤(pán)頭]螺釘
Cross Recessed Raised Cheese Head Screws
DIN 7985-1990 十字槽球面(矮)圓柱頭[盤(pán)頭]螺釘

尺寸單位: 毫米(mm)
公稱長(zhǎng)度L 注:下拉選擇公稱長(zhǎng)度,可獲得 單重
螺紋規(guī)格 d
M1.6 M2 M2.5 M3 (M3.5) M4 M5 M6 M8 M10
P 螺距
a 最大值
b 最小值
da 最大值
dk 最大值=公稱
最小值
k 公稱
最大值
最小值
r 最大值
R
x 最大值
槽號(hào)  
深度 十字槽 H型 最小值
最大值
深度 十字槽 Z型 最小值
最大值
0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.25 1.5
0.7 0.8 0.9 1 1.2 1.4 1.6 2 2.5 3
15 16 18 19 20 22 25 28 34 40
2.1 2.6 3.1 3.6 4.1 4.7 5.7 6.8 9.2 11.2
3.2 4 5 6 7 8 10 12 16 20
2.9 3.7 4.7 5.7 6.64 7.64 9.64 11.57 15.57 19.48
1.3 1.6 2 2.4 2.7 3.1 3.8 4.6 6 7.5
1.42 1.72 2.12 2.52 2.82 3.25 3.95 4.75 6.15 7.68
1.18 1.48 1.88 2.28 2.58 2.95 3.65 4.45 5.85 7.32
0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.25 0.4 0.4
3 4 5 6 7 8 10 12 16 20
0.8 1.1 1.3 1.6 1.9 2 2.5 3 3.7 4.8
0.9 1 1.1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3.2 3.8
0 1 1 1 2 2 2 3 4 4
1.8 2.5 2.7 3.1 4.2 4.6 5.3 6.8 9 10.2
1.8 2.4 2.6 3 4 4.3 5 6.7 8.8 9.9
0.72 1.1 1.3 1.7 1.74 2.04 2.77 3.03 4.18 5.38
1.02 1.4 1.6 2 2.24 2.54 3.27 3.53 4.68 5.88
0.92 1.1 1.27 1.68 1.65 1.9 2.64 3.02 4.06 5.23
1.17 1.35 1.52 1.93 2.11 2.36 3.1 3.48 4.52 5.69
千件鋼制重≈kg
- - - - - - - - - -
聯(lián)系我們